| โครงสร้างของร่างกายเตาอบ | |
| พื้นที่ทำงาน | 2000 × 4000 × 2000mm (L × W × H) |
| ข้างนอก | Q235 เหล็กแผ่นรีดเย็นโดยการรักษาป้องกันสนิม, สเปรย์สีแห้งคริลิค |
| ภายใน | Q235 เหล็กแผ่นรีดเย็นโดยการรักษาป้องกันสนิม, สเปรย์ที่มีอุณหภูมิสูงสีเงินทน |
| ความร้อนวัสดุฉนวน | ฉนวนกันความร้อนผ้าฝ้ายซิลิเกต |
| ประตูเปิด | สองประตู |
| วัสดุซีล | เชือกใยหิน |
| หน้าต่างสังเกตการณ์ | สองชุด |
| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| อุณหภูมิการใช้งาน | อุณหภูมิห้อง ~ 200 ℃ |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤± 1 ℃ |
| เสถียรภาพอุณหภูมิ | ≤± 2 |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≤± 2.5% ℃ (อุณหภูมิสูงสุดทดสอบว่างเปล่า) |
| อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | อุณหภูมิ≤room + 25 ℃ |
| อัตราอุณหภูมิ | ≤90min (ทดสอบว่างเปล่า) |
| พลังงานความร้อน | 63KW (2 กลุ่ม) |
| พลังงาน Blower | 1.5kw × 6 ชุด |
| พลังไอเสีย | 0.75KW × 1 ชุด |
| แหล่งจ่ายไฟ | ตามคำขอของลูกค้า |
| ระบบเป่า | |
| อากาศโหมดอุปทาน | ด้านล่างขึ้นไปด้านบนบังคับให้การไหลเวียนของอากาศร้อน |
| อากาศออกวิธี | ด้านซ้ายและด้านขวาล่าง |
| การควบคุมการไหลของอากาศ | สองชั้น multihole แผงปรับ |
| วิธีอากาศกลับมา | แผง multihole ด้านบนของห้องร้อน |
| มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ | เสียงต่ำเป่าแรงเหวี่ยงเสียง 65db ด้านล่าง |
| ระบบทำความร้อน | |
| เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า | การเชื่อมต่อดาว 220V 50Hz ท่อความร้อนรูปตัวยู |
| สถานที่ | ในท่ออากาศด้านซ้ายและขวา |
| ระบบควบคุม | |
| ตู้ควบคุม | ตู้ควบคุมอิสระประเภท |
| ควบคุม | AI708P ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะโปรแกรมที่มีองค์ประกอบการตรวจวัดอุณหภูมิ PT100 |
| ปลุกมากกว่าอุณหภูมิ | ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลและองค์ประกอบการตรวจวัดอุณหภูมิ PT100 |
| การควบคุมความร้อน | SSR รีเลย์สถานะของแข็งปรับกำลังติดต่อ |
| โคมไฟ | ไฟทนอุณหภูมิสูง 2 ชุด |
| ปกป้องระบบ | 1. ระบบเตือนภัยกว่าอุณหภูมิ 2. มอเตอร์ป้องกันมากกว่าหมุนเวียน 3. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ามากกว่าการป้องกันปัจจุบัน 4. เชื่อมต่อไฟฟ้าและความร้อน 5. ป้องกันวงจรควบคุม 6. อากาศสวิทช์ |
| อุปกรณ์เสริม | |
| วาล์วไอดี | คู่มือการใช้งานปรับตามสภาพการทำงานของชิ้นส่วน |
| วาล์วไอเสีย | คู่มือ / อัตโนมัติระบบไอเสียเนื่องอินเตอร์เฟซหน้าแปลน |
| สีเดียวกับตัว | ตามคำขอของลูกค้า |
| งานชิ้นรถเข็น | ฉุดคู่มือการใช้กำลังการผลิต 6 ตัน 1 ชุด |
| คู่มือนอก | สำหรับการเคลื่อนไหวรถเข็น |

Tag: เครื่อง CTL สำหรับเหล็กม้วน | อุปกรณ์ CTL สำหรับเหล็กม้วน | ความเร็วสูงตัดสาย | เหล็กม้วนตัดสาย

Tag: สตั๊ดและติดตามการขึ้นรูปเครื่อง | ไฟโครงเหล็กขึ้นรูปเครื่อง | ม้วนขึ้นรูปอุปกรณ์เครื่อง | Roll เป็นส่วนประกอบของเครื่อง | เครื่องดัด